11326 - SAS PMJ EVOLUTION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 11326 |
Nom | PMJ EVOLUTION SAS |
Tribunal | COMMERCE D'EVREUX |
Juge-Commissaire | Monsieur ERIC LEMONNIER |
Mandataire Judiciaire | SCP MANDATEAMMaître Maxime DIESBECQ9, rue Henry DucyB.P. 98127000 EVREUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Caroline DELAMARE |
Commissaire de justice | SELAS BELLIER & FIERFORT |
Numéro Greffe | 2024J00333 |
Nature de la procédure | REDRESSEMENT JUDICIAIRE |
Date d'ouverture | 05 décembre 2024 |
Fin de période d'observation | 28 mai 2025 |
Publication BODACC | 15 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 avril 2025 |
Limite de revendication | 17 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juin 2025 |
Société
Nom | PMJ EVOLUTION |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | ROUTE DU COUDRAY |
Code Postal | 27930 |
Ville | GUICHAINVILLE |
Numéro SIRET | 497775676 |
Activité | HOLDING |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
