 11084 - SAS MCI COUVERTURE
11084 - SAS MCI COUVERTURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
| Numéro | 11084 | 
| Nom | MCI COUVERTURE SAS | 
| Tribunal | COMMERCE D'EVREUX | 
| Juge-Commissaire | Monsieur GUY HEYSE | 
| Liquidateur | SELARL MANDATEAMMaître Maud ZOLOTARENKO9, rue Henry DucyB.P. 98127000 EVREUX | 
| Collaborateur en charge du dossier | Madame Isabelle GINER | 
| Commissaire de justice | SELAS BELLIER & FIERFORT | 
| Numéro Greffe | 2024J00148 | 
| Nature de la procédure | LIQUIDATION JUDICIAIRE | 
| Date d'ouverture | 20 juin 2024 | 
| Conversion | 17 juillet 2025 | 
| Publication BODACC | 16 juillet 2024 | 
Délais à respecter
| Limite de déclaration de créance | 16 septembre 2024 | 
| Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 novembre 2024 | 
| Limite de revendication | 16 octobre 2024 | 
| Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 janvier 2025 | 
Société
| Nom | MCI COUVERTURE | 
| Forme Juridique | SAS | 
| Adresse | 18 RUE DES ECOLES | 
| Code Postal | 27240 | 
| Ville | MESNILS SUR ITON | 
| Numéro SIRET | 821398997 | 
| Activité | COUVERTURE CHARPENTE | 
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
 Demande de renseignement
Demande de renseignement