A vendre : SITE INDUSTRIEL DE 4 HA 27700 LES ANDELYS

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 10534_4_MD
Informations Actif
| Type | Immobilier > Locaux industriels | 
| Libellé | SITE INDUSTRIEL DE 4 HA | 
| Estimation | Non renseigné | 
| Description | ANCIENNE VERRERIE INDUSTRIELLE et MAISON DE MAÎTRE | 
| Adresse | 8 RUE EUGENE CLARY | 
| Ville | LES ANDELYS | 
| Code Postal | 27700 | 
| Plan | 
Contact de l'étude
| Nom | DIESBECQ Maxime | 
| Téléphone | 02.32.33.56.31 | 
| Fax | 02 32 38 35 25 | 
| [GEMWEB-ACTIF] Ref : 10534_4_MD - SITE INDUSTRIEL DE 4 HA | |
| Adresse | 9, rue Henry Ducy | 
Documents accessibles à tous
| Création ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Nom du fichier ![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sortable.png) | Titre ![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.04/core/corelib/components/sort-asc.png) | 
|---|---|---|
| 23 déc. 2024 | Delegation de travaux-155-v1 APAVE - 64 KB | Delegation de travaux-155-v1 APAVE | 
| 15 juil. 2024 | Fiche immeuble - 21 KB | Fiche immeuble | 
| 1 août 2024 | HOLOPHANE A5 Rapport Apave INFOS V1lp 0 (1) - 44 MB | HOLOPHANE A5 Rapport Apave INFOS V1lp 0 (1) | 
| 1 août 2024 | HOLOPHANE Evaluation SITE HOLOPHANE 0 (1) - 424 KB | HOLOPHANE Evaluation SITE HOLOPHANE 0 (1) | 
| 1 août 2024 | MODELE - 28 KB | MODELE | 
| 1 août 2024 | TUP Holophane FH 2007 - 1 MB | TUP Holophane FH 2007 | 
| 13 déc. 2024 | offre-2575120.1 (002) NOUVEAU DEVIS APAVE SIGNE MD - 3 MB | offre-2575120.1 (002) NOUVEAU DEVIS APAVE SIGNE MD | 
 FONDS DE COMMERCE
FONDS DE COMMERCE

